The San Diego ADU Eligibility Census
We ran 515,890 single-family lots across San Diego County through the same rules engine, setbacks, and hazard data that power our live tool. 69.5% can fit a detached ADU. Pick your neighborhood, or score your exact lot.
Eligibility by neighborhood
| Neighborhood | Lots | Can build | Median buildable |
|---|---|---|---|
| Poway92064 | 12,522 | 87.7% | 6,653 sf |
| La Mesa91941 | 8,280 | 85.6% | 7,497 sf |
| Imperial Beach91932 | 2,683 | 85% | 3,007 sf |
| El Cajon92020 | 8,649 | 84.8% | 5,444 sf |
| Santee92071 | 11,337 | 84.1% | 3,758 sf |
| Bonita91902 | 4,721 | 84% | 10,285 sf |
| Vista92083 | 5,193 | 83.7% | 5,867 sf |
| Solana Beach92075 | 2,711 | 83.6% | 6,023 sf |
| Alpine91901 | 4,298 | 83% | 44,443 sf |
| La Mesa91942 | 6,862 | 82.9% | 3,846 sf |
| Escondido92029 | 5,506 | 82.2% | 14,182 sf |
| Bonsall92003 | 1,278 | 81.4% | 89,667 sf |
| Del Mar92014 | 3,927 | 81.4% | 4,109 sf |
| Lakeside92040 | 8,494 | 80.3% | 9,865 sf |
| Lemon Grove91945 | 5,192 | 80.2% | 4,217 sf |
| El Cajon92021 | 8,740 | 80% | 6,819 sf |
| Encinitas92024 | 12,095 | 79.6% | 4,970 sf |
| Spring Valley91977 | 11,391 | 79.4% | 4,113 sf |
| Vista92084 | 9,204 | 79% | 15,208 sf |
| San Diego92115 | 8,484 | 78.7% | 3,287 sf |
| El Cajon92019 | 9,141 | 78.4% | 6,399 sf |
| Escondido92025 | 6,367 | 78.2% | 8,787 sf |
| San Diego92114 | 14,390 | 78% | 3,687 sf |
| Ramona92065 | 9,294 | 77.9% | 24,242 sf |
| Chula Vista91911 | 11,355 | 77% | 3,627 sf |
| Carlsbad92009 | 10,188 | 76.2% | 4,503 sf |
| Carlsbad92008 | 5,417 | 73.3% | 4,721 sf |
| Clairemont92117 | 12,775 | 73.3% | 3,086 sf |
| Chula Vista91910 | 11,450 | 72.9% | 3,535 sf |
| San Diego92120 | 8,017 | 72.8% | 3,702 sf |
| Rancho Peñasquitos92129 | 12,756 | 72.3% | 3,455 sf |
| San Diego92110 | 3,412 | 72% | 3,282 sf |
| San Marcos92069 | 8,430 | 71.5% | 3,967 sf |
| University City92122 | 4,704 | 71.2% | 3,455 sf |
| San Diego92111 | 7,452 | 69.4% | 2,812 sf |
| San Diego92119 | 6,502 | 69.3% | 3,445 sf |
| San Diego92123 | 4,787 | 68.7% | 3,042 sf |
| Oceanside92056 | 15,547 | 68.6% | 3,319 sf |
| Chula Vista91914 | 3,939 | 68.3% | 3,606 sf |
| Scripps Ranch92131 | 8,647 | 67% | 3,716 sf |
| Vista92081 | 5,808 | 66.3% | 3,610 sf |
| Oceanside92054 | 5,991 | 66.1% | 3,998 sf |
| San Diego92102 | 3,653 | 65.9% | 2,377 sf |
| Escondido92026 | 11,269 | 65.4% | 4,538 sf |
| Escondido92027 | 10,740 | 65.4% | 3,908 sf |
| San Diego92105 | 6,691 | 65% | 2,729 sf |
| San Diego92154 | 11,728 | 64.9% | 2,296 sf |
| Carlsbad92011 | 5,714 | 64.2% | 3,381 sf |
| San Diego92113 | 4,047 | 62.4% | 2,468 sf |
| San Ysidro92173 | 2,040 | 62.3% | 2,408 sf |
| San Marcos92078 | 8,393 | 61.8% | 3,071 sf |
| Hillcrest92103 | 3,500 | 61.6% | 2,444 sf |
| Cardiff92007 | 2,917 | 60.4% | 2,909 sf |
| Mira Mesa92126 | 13,089 | 60.2% | 2,231 sf |
| San Diego92139 | 6,285 | 60.1% | 3,067 sf |
| North Park92104 | 4,338 | 59.3% | 2,053 sf |
| Spring Valley91978 | 1,700 | 58.7% | 3,780 sf |
| Oceanside92057 | 14,953 | 58.3% | 2,748 sf |
| San Diego92124 | 4,649 | 57.6% | 2,987 sf |
| San Diego92106 | 4,900 | 56.6% | 2,790 sf |
| San Diego92128 | 9,397 | 56.6% | 3,168 sf |
| Pacific Beach92109 | 4,949 | 56.3% | 2,545 sf |
| Rancho Bernardo92127 | 9,990 | 55.9% | 3,273 sf |
| Normal Heights92116 | 4,294 | 55.7% | 2,265 sf |
| La Jolla92037 | 8,360 | 54.2% | 4,924 sf |
| Point Loma92107 | 4,344 | 51.5% | 3,057 sf |
| Chula Vista91913 | 9,727 | 50.9% | 2,370 sf |
| Chula Vista91915 | 4,595 | 43% | 2,242 sf |
| San Diego92108 | 202 | 25.7% | 923 sf |
| San Diego92130 | 11,256 | 14.9% | 2,632 sf |
| San Diego92101 | 234 | 12.8% | 2,388 sf |
Every parcel evaluated with the same rules engine, setback inset, building footprints, CAL FIRE Fire Hazard Severity Zones, and FEMA flood data that power check.evoadu.com. Zoning is verified against the City of San Diego layer; outside the City of San Diego, eligibility is based on California state ADU law, parcel geometry, and hazard overlays without a city-specific zone code (the same way the live tool treats those addresses). Rules engine v1.0.0, generated 2026-07-05. More neighborhoods are added as the analysis completes.